产品中心
LBTH-8管材测厚仪
一、管材测厚仪-携带方便用途
测厚仪是实用性较强的检测量具。可测内外径、深孔沟槽直径、板厚、壁厚等等一类的尺寸。检测直观,使用调整方便,是机械制造、转向机械、石油化工不可少的测量器具。是一般通用型量具所无法替代的检验工具。对于代表测厚仪,在测量允差大于表2规定的示值误差时,可采用直接测量法;否则,用比较测量法,可获更佳测量效果。
表1 单位:mm
带表内测厚仪 | 带表为测厚仪 | ||||
测量范围 | 量爪进入深度 | 侧头规格 | 测量范围 | 量爪进入深度 | 侧头规格 |
15-35 | 50 | Φ3×3 | 0-20 | 60 |
Φ3×6 |
35-55 | 80 | Φ3×6 | 20-40 | ||
55-75 | 90 | Φ3×8 | 40-60 | 55 | |
75-95 | 100 | 60-80 | |||
95-115 | 150 | Φ3.2×10 | 8-100 | 55 | |
115-135 |
表2
带表内测厚仪 | 带表外测厚仪 | ||||
测量范围 | 量爪进入深度 | 侧头规格 | 测量范围 | 量爪进入深度 | 测量规格 |
135-155 |
200 |
Φ3.2×10 | 100-120 |
95 |
Φ3.2×10 |
155-175 | 120-140 | ||||
175-195 | 140-160 | ||||
195-215 | 160-180 | ||||
| 180-200 | ||||
|
|
表3
项目名称 | 带表测厚仪 |
分度值 | 10μm |
示值变动性 | 10μm |
示值误差 | ≤40μm |
测力 | 2-4N |
图片展示:
、
电子环刚度试验机 | WDW-50 | 新标准(微机控制)压缩空间0.8米 |
电子环刚度试验机 | WDW-50 | 新标准(微机控制 )压缩空间1.5米 |
电子环刚度试验机 | WDW-50 | 新标准(微机控制)压缩空间2米 |
电子环刚度试验机 | WDW-50 | 新标准(微机控制)压缩空间2.5米 |
电子环刚度试验机 | WDW-50 | 新标准(微机控制)压缩空间3米 |
塑料波纹管局部横向荷载试验机 | LBTH-1 |
|
塑料管材蠕变比率试验机 | LBTH-2 |
|
管材柔韧性试验仪 | LBTH-3 | (不锈钢) |
管材柔韧性试验仪 | LBTH-4 | 喷涂、钢制 |
落锤冲击试验机 | LBTH-5 | 管材直径400mm |
| LBTH-5A | 管材直径600mm |
微机控制管材静液耐压试验机 | LBTH-6 | 3个试件、微机控制、含Φ16~110不锈钢夹具 |
|
| 1个试件、液晶控制、含Φ16~110不锈钢夹具 |
管材划线器 | LBTH-7 | 划线宽度100mm |
| LBTH-7A | 划线宽度400mm |
管材测厚仪 | LBTH-8 |
|
热变形维卡软化点温度测定仪 | LBTH-9 | 室温~300度、3工位、 |
管材内径测量仪 | LBTH-10 | 可测内径20`500mm 液晶显示 |
产品 | LBTH-10A | 可测内径20`1200mm 液晶显示 |
二氯甲烷浸渍测定仪 | LBTH-11 | 自动恒温计时 |
塑料管材密度测定仪 | LBTH-12 | 0.005-300g |
波纹管养护箱 | LBTH-13 |
|
简支梁冲击试验机 | LBTH-14 | 冲击能量5J |
管材外径π尺 | LBTH-15 | 直径50~1000mm |
津ICP备23407935号-10 | 网后台登录| 技术支持:化工仪器网
AG8九游会J9com(天津)试验机有限公司(ww.jxyljg.net)主营:管材测厚仪-携带方便等,欢迎来电咨询。