产品中心
LBTH-7A型管材划线器
二、管材划线器-执行规范适用范围:依据《GBT 6671-2001 热塑性塑料管材 纵向回缩率的测定》做塑料管材纵向回缩率测定。
三、管材划线器-执行规范技术参数:
1、刀片厚度:2mm
2、刀片滚轮间距:400mm±0.1mm
3、净重:9KG
4、毛重:11.25KG
图片展示:
电子环刚度试验机 | WDW-50 | 新标准(微机控制)压缩空间0.8米 |
电子环刚度试验机 | WDW-50 | 新标准(微机控制 )压缩空间1.5米 |
电子环刚度试验机 | WDW-50 | 新标准(微机控制)压缩空间2米 |
电子环刚度试验机 | WDW-50 | 新标准(微机控制)压缩空间2.5米 |
电子环刚度试验机 | WDW-50 | 新标准(微机控制)压缩空间3米 |
塑料波纹管局部横向荷载试验机 | LBTH-1 |
|
塑料管材蠕变比率试验机 | LBTH-2 |
|
管材柔韧性试验仪 | LBTH-3 | (不锈钢) |
管材柔韧性试验仪 | LBTH-4 | 喷涂、钢制 |
落锤冲击试验机 | LBTH-5 | 管材直径zui大400mm |
| LBTH-5A | 管材直径zui大600mm |
微机控制管材静液耐压试验机 | LBTH-6 | 3个试件、微机控制、含Φ16~110不锈钢夹具 |
|
| 1个试件、液晶控制、含Φ16~110不锈钢夹具 |
管材划线器 | LBTH-7 | 划线宽度100mm |
| LBTH-7A | 划线宽度400mm |
管材测厚仪 | LBTH-8 |
|
热变形维卡软化点温度测定仪 | LBTH-9 | 室温~300度、3工位、 |
管材内径测量仪 | LBTH-10 | 可测内径20`500mm 液晶显示 |
产品 | LBTH-10A | 可测内径20`1200mm 液晶显示 |
二氯甲烷浸渍测定仪 | LBTH-11 | 自动恒温计时 |
塑料管材密度测定仪 | LBTH-12 | 0.005-300g |
波纹管养护箱 | LBTH-13 |
|
简支梁冲击试验机 | LBTH-14 | 冲击能量5J |
管材外径π尺 | LBTH-15 | 直径50~1000mm |
津ICP备23407935号-10 | 网后台登录| 技术支持:化工仪器网
AG8九游会J9com(天津)试验机有限公司(ww.jxyljg.net)主营:管材划线器-执行规范等,欢迎来电咨询。