微机控制土工织物厚度测定仪
主要用于土工合成材料在规定压力下材料厚度的测试方法。可根据ISO 9863,GB/T 13761,ASTM D5199等国际标准进行试验和提供数据。
主要特点:
1步进电机驱动,电机通过传动机构带动悬臂上下移动,实现试验加载过程。
2本机采用先进的全数字闭 环控制系统进行控制及测量,
3采用触屏微控制、进行试验过程及试验曲线的动态显示,进行数据处理,
3试验结束后可进行数据再分析编辑。
技术参数 |
|
大负荷 | 5000N |
精度等级 | 1级 |
厚度测量范围 | 0~12mm |
基准板直径仪 | ¢112mm |
压脚面积 | 2500m㎡ |
测力精度 | 示值的±0.5%以内 |
厚度小分度值 | 0.001mm |
试验机分辨率 | 大负荷1/±300000码,内外不分档,且全程分辨率不变 |
位移测量精度 | 示值的±0.5%以内 |
试台装置 | 电子限位保护 |
试台升降装置 | 快/慢速度自动控制、可点动、可设置 |
悬臂返车功能 | 手动或自动两种选择、试验结束后自动或手动以设定速度返回试验初始位置 |
载保护 | 过大负荷10%,机器自动保护 |
主机尺寸 | 850x550x1200 |
电源 | 220V±10% |
主机重量 | 100Kg |
津ICP备23407935号-10 | 网后台登录| 技术支持:化工仪器网
AG8九游会J9com(天津)试验机有限公司 版权所有